A continuación encontrarás el detalle de las tasas vigentes para los productos del Banco.
Cartelera General | Campaña CDT Mujer | |
---|---|---|
Monto de la inversión | Desde $100.000 hasta 100 millones | Desde $100.000 hasta 100 millones |
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Nueva inversión |
Entre 90 y 179 días | 13.70% | 13.80% |
Entre 180 y 359 días | 14.45% | 14.55% |
Entre 360 y 540 días | 14.20% | 14.30% |
Mayor a 540 días | 12.85% | 12.95% |
Aplica para títulos fijos y desmaterializados
Monto de la inversión | Entre $100.000 y 20 MM | Entre 20 MM y 100 MMs | ||
---|---|---|---|---|
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Renovación | Nueva inversión | Renovación |
Entre 90 y 119 días | 11.65% | 11.85% | 12.25% | 12.05% |
Entre 120 y 179 días | 11.80% | 11.90% | 12.30% | 12.20% |
Entre 180 y 359 días | 12.35% | 12.45% | 13.05% | 12.95% |
Entre 360 y 539 días | 12.00% | 11.80% | 12.40% | 12.70% |
Mayor a 540 días | 11.80% | 11.75% | 11.60% | 11.35% |
Monto de la inversión | Entre 100 MM y 500 MM | Entre 500 MM y 2.000 MM | ||
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Renovación | Nueva inversión | Renovación |
Entre 90 y 119 días | 12.55% | 12.35% | 12.75% | 12.60% |
Entre 120 y 179 días | 12.80% | 12.60% | 13.05% | 12.95% |
Entre 180 y 359 días | 12.85% | 12.65% | 13.05% | 12.95% |
Entre 360 y 539 días | 12.60% | 12.75% | 12.85% | 12.45% |
Mayor a 540 días | 11.95% | 11.85% | 12.05% | 12.25% |
*Nota: Monto mínimo de inversión de cien mil pesos y máximo dos mil millones por cliente. No aplica para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales deberán cotizar su inversión en la Tesorería del Banco. La modalidad de pago de intereses para las operaciones con plazo mayor a 360 días será mensual o trimestral. |
Tasas nominales con periodicidad de pago mes vencido cuya liquidación se hará sobre la IBR mensual publicada por el Banco de la República vigente en la fecha de apertura o en la liquidación de cada pago de interés. La tasa efectiva anual será la equivalente a la conversión de la tasa IBR NMV más el spread NMV vigente al momento de la constitución o la liquidación de interes de cada CDT.
Tasa según monto y plazo de inversión | Desde 100 millones hasta 2000 millones | |||
---|---|---|---|---|
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión (NMV) | Nueva inversión (EA)* | Renovación (NMV) | Renovación (EA)* |
Entre 180 y 359 días | IBR (NMV) + 1.00% (NMV) | 14.38% (EA) | IBR (NMV) + 1.30% (NMV) | 14.72% (EA) |
Entre 360 y 539 días | IBR (NMV) + 1.50% (NMV) | 14.95% (EA) | IBR (NMV) + 1.80% (NMV) | 15.29% (EA) |
Mayor a 720 días | IBR (NMV) + 2.00% (NMV) | 15.51% (EA) | IBR (NMV) + 2.30% (NMV) | 15.85% (EA) |
*Tasa efectiva anual equivalente calculada con la IBR mensual publicada por el Banco de la Republica
el 07 de noviembre de 2023. |
Se liquidará con el IPC EA publicado por el Dane vigente en la fecha de constitución o liquidación de intereses de cada CDT, para efectos de su conversión a tasas efectivas anuales, se aplicará la equivalencia según la siguiente fórmula : ((1 + IPC % EA) * (1 + spread % EA))-1 ; su periodicidad de pago podrá ser mensual, trimestral o período vencido.
Tasa según monto y plazo de inversión | Desde 100 millones hasta 2000 millones | |||
---|---|---|---|---|
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión (EA) | Renovación (EA) | ||
Entre 180 y 359 días | IPC (EA) + 2.50% (EA) | 13.76% (EA)* | IPC (EA) + 2.80% (EA) | 14.10% (EA)* |
Entre 360 y 539 días | IPC (EA) + 2.50% (EA) | 13.76% (EA)* | IPC (EA) + 2.80% (EA) | 14.10% (EA)* |
Mayor a 720 días | IPC (EA) + 3.00% (EA) | 14.32% (EA)* | IPC (EA) + 3.30% (EA) | 14.65% (EA)* |
*Tasa efectiva anual equivalente calculada con el IPC publicado por el Banco de la República para
septiembre de 2023. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos | |||
---|---|---|---|---|
Hasta $ 2.000.000.000 | IBR (NDV)** | |||
Mayor a $ 2.000.000.000 | 0.15% (EA) | |||
* No aplican cuotas de manejo sobre el producto ** Para efectos de la liquidación y pago de intereses se realizará la causación diaria con base en la IBR Overnight publicada diariamente por el Banco de la República y su abono de hará de forma mensual en cada cuenta. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos EA | |||
---|---|---|---|---|
Entre $ 0 y $ 1.000.000 | 0.15% | |||
Entre $ 1.000.001 y $ 5.000.000 | 0.50% | |||
Entre $ 5.000.001 y $ 100.000.000 | 2.00% | |||
Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 | 3.00% | |||
Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000 | 4.00% | |||
Entre $ 1000.000.001 y $ 2.000.000.000 | 4.50% | |||
Mayor a $ 2.000.000.000 | 1.00% | |||
*No aplican cuotas de manejo sobre el producto. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos | |||
---|---|---|---|---|
Entre $ 0 y $ 100.000.000 | IBR (NDV)* | |||
Entre $ 100.000.001 y $ 2.000.000.000 | IBR (NDV) + 0.25 %* | |||
Mayor a $ 2.000.000.000 | IBR (NDV) - 2 %* | |||
*Para efectos de la liquidación y pago de intereses se realizará la causación diaria con base en la IBR Overnight publicada diariamente por el Banco de la República y su abono de hará de forma mensual en cada cuenta. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos |
---|---|
Para todos los rangos | 0.15% EA |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos |
---|---|
Para todos los rangos | 0.15% EA |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan de Ahorro mensual | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
Valor Cuota pactada | IBR (NMV) - 1% (NMV) | IBR (NMV) - 0.8% (NMV) | IBR (NMV) - 0.5% (NMV) | IBR (NMV) | IBR (NMV) + 1% (NMV) | IBR (NMV) + 1.25% (NMV) |
Tasa mínima de remuneración | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA |
*Las condiciones de rentabilidad aplicarán según el cumplimiento del plan de ahorro suscrito. La tasa mínima de remuneración aplicará ante el incumplimiento de los compromisos pactados o alcanzar el saldo máximo de remuneración. |
Producto | Tasa de interés* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito de Vehículos Híbridos y Eléctricos (Tradicional y Leasing) | Desde el 1.54% NMV - Equivalente a 20.13% EA. | |||||
Crédito Otros Vehículos (Tradicional y Leasing) | Desde el 1.59% NMV - Equivalente a 20.84% EA. | |||||
Libranza | Desde 1.87% NMV - Equivalente al 24.90% EA. | |||||
Préstamo para libre inversión | Desde 1.62% NMV - Equivalente al 21.27% EA. | |||||
Crédito para compra de cartera - Libre inversión | Desde 1.42% NMV - Equivalente al 18.44% EA. | |||||
Crédito para compra de cartera - Vivienda | Desde 1,3900% NMV - Equivalente al 18.02% EA. | |||||
Crédito Agrícola | Desde IBR (NMV) + 10% = 24.54% (EA)** | |||||
*La publicación de la tasa corresponde a la tasa mínima aplicable según las políticas de crédito
vigentes. **Tasa efectiva anual equivalente calculada con la IBR mensual publicado por el Banco de la República el 31 de octubre de 2023. |
Factoring | Desde* | Hasta* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Factor de descuento* NMV | 2,00% | 11,54% | ||||
*Plazos desde 30 hasta 180 días, sujeto a las condiciones y políticas de riesgo, segmento y pagaduría. |
Producto | Tasa de interés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interés corriente compras y avances Tarjetas de Crédito | 37,46% EA = 2,6868% NMV | |||||
Interés corriente compras y avances: Tarjeta de Crédito Ligera y Mi primera Tarjeta |
37,46% EA = 2,6868% NMV | |||||
Tasa tarjeta digital interés corriente compras | 37,46% EA = 2,6868% NMV | |||||
Interés de mora | 37,46% EA = 2,6868% NMV | |||||
Tasa de Usura | 37,56% EA = 2,6930% NMV | |||||
Tasa Compra de Cartera TC* - Vigente Desde 01 Hasta el 31 de Diciembre de 2023 | 26,68% EA = 1,9900% NMV | |||||
Rediferidos | 37,46% EA = 2,6868% NMV | |||||
Tasa compras Tiendas Verde, Escuelas Deportivas y Boletería** | 24,00% EA = 1,8088% NMV | |||||
Tasa compras Tiendas Físicas Samsung***
Conoce las tiendas físicas autorizadas |
24,00% EA = 1,8088% NMV | |||||
*Esta tasa tiene vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2023. **Esta tasa aplica para compras realizadas con tarjetas de la marca Atlético Nacional (Nacional, Nacional clásica, Nacional digital). ***Esta tasa aplica para compras realizadas con tarjeta de crédito Visa Oro y Visa Oro Digital. |
Bogotá
Resto del país
Síguenos