Tarifas vigentes
Costos y Tarifas para los productos de ahorro e inversión
| Tarifas vigentes (No incluyen IVA) | Cuenta corriente | Cuentas de ahorro tradicional (con talonario) | Cuentas de ahorro con tarjeta débito | CDT's |
|---|---|---|---|---|
| Chequera de 30 unidades | $ 43.300 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Cheques Forma continua (Valor Unidad) | $2.300 | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Talonarios de Ahorro | $ 0 | $ 116.400 | No Aplica | No Aplica |
| Retiro o venta de cheques de gerencia | $ 26.700 | $ 26.700 | $ 26.700 | $ 26.700 (a partir del tercer cheque) |
| Consignación Nacional | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| Cobro por comisión de remesas en cheques consignados de otros Bancos | Aplicará el valor cobrado por cada entidad + $26.700 | |||
| Transferencias ACH en Oficinas | $ 14.800 | |||
| Transferencias ACH Internet o Banca Móvil (App) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Transferencia entre productos del Banco Finandina | $ 0 | |||
| Pago de productos Banco Finandina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| Retiro de Cajero de otra Entidad | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
| Inscripción de cuentas | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
| Programación de transferencias | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
| Programación de pagos | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
| Consulta de saldo por cajero automático redes no propias | No Aplica | No Aplica | $ 7.800 (Sin exceder el equivalente a 20 UVR) | No Aplica |
| Uso de cajero internacional | No Aplica | No Aplica | $ 7.800 (Sin exceder el equivalente a 20 UVR) | No Aplica |
| Compras internacionales con tarjeta débito* | No Aplica | No Aplica | $ TRM + 2,5% del valor de la compra | No Aplica |
| Reexpedición (reposición) por deterioro, o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Débito | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
| Reexpedición de plástico de Tarjeta Débito por robo o pérdida | No Aplica | No Aplica | $ 35.400 | No Aplica |
| Certificaciones de producto a través de canales digitales en Internet o Banca Móvil (App) | $ 0 | |||
| Copias de extracto entregado físicamente al cliente | $ 20.800 | $ 20.800 | $ 20.800 | No Aplica |
| Copias de Extractos enviados por correo electrónico, mensajería instantenea o cualquier otro canal digital | $ 13.300 | $ 13.300 | $ 13.300 | No Aplica |
| Copias, certificaciones o constancias de depósitos de CDT desmaterilizados | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.700 |
| Cuota de Manejo o administración | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| Retiros en ventanillas de caja de oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| Consignación en efectivo en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consignación de cheques locales en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Consulta de saldos por Internet o Banca móvil (App) u oficina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Recaudo por consignación en oficinas banco Finandina, internet o PSE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Recaudo por consignación en otras redes bancarias** | $ 4.100 | $ 4.100 | $ 4.100 | No aplica |
| Retiro por ventanilla en oficina diferente a la radicación de la cuenta | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| Historial de Inversiones | $ 28.500 | $ 28.500 | $ 28.500 | $ 28.500 |
| Consignación nacional en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| Retiro por PIN | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | No Aplica |
| Recaudo a cuentas empresariales por boton PSE** | $ 0 | $ 1.600 | $ 1.600 | $ 0 |
*La comisión aplica para las compras internacionales con tarjetas débito y crédito. La liquidación para compras internacionales, se realiza sobre la TRM de conversión a pesos colombianos vigente del
día de la transacción. La comisión aplica sobre el valor reportado por la franquicia VISA, el cual incluye el valor de compra y la comisión por conversión de moneda cobrado de manera directa.
** Se cobra a partir de la transacción 31 del mes en curso.
*** Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes.
Costos y Tarifas ahorro y FlexiDigital+ (No incluyen IVA)**
| Tarifa | Monto | Modalidad de cobro |
|---|---|---|
| Cuota de manejo ahorro Flexidigital+ | $0 | Sin cobro |
| Retiro por cajero | $ 2.900 | Sin cobro |
| Entrega de Tarjeta Física - Cuenta Flexidigital+ | $0 | Sin cobro |
| Reexpedición TD Digital | $19.100 | Por transacción |
**Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes
Costos y Tarifas productos de financiación y crédito (No incluyen IVA)*
| Tarifario | Financiación de vehículos | Crédito ordinario | ||
|---|---|---|---|---|
| Cobro estudio de crédito | $ 96.300** | $ 160.500 | ||
| Cobro servicios y tramites a domicilio | $ 24.400 | |||
| Copia certificados impresos o constancias de deuda | $ 28.500 | |||
| Consulta centrales de riesgo | $ 0 | $ 0 | ||
| Levantamiento de prenda (el documento tiene vigencia de dos meses a partir de la fecha de expedición) | $ 126.000 | $ 0 | ||
| Gastos traspaso de vehículo | El Banco no cobra comisión por éste servicio, el cliente asume el costo vigente que establezcan los organismos de tránsito según ciudad o municipio y se informará el valor vigente en el momento que se requiera el servicio. | |||
| Rete-fuente por traspaso propiedad vehículo No aplica | ||||
| Registro de prenda en organismo de tránsito | ||||
| Preregistro, Registro, Administración y Cancelación garantía mobiliaria: | $146.700 | Valor único que incorpora todos los gastos futuros en los cuales se deba incurrir ante los organismos de tránsito por la administración y gestión de las garantías mobiliarias. | ||
| Solicitud de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 | $ 0 | ||
| Copias de extractos solicitados a través de la línea de atención o en sucursales, con entrega Digital / Electrónico | $ 13.300 | |||
| Copias de extractos solicitados a través de la línea de atención o en sucursales, con entrega Física | $ 20.800 | |||
| Consultas telefónicas o por Internet | $ 0 | $ 0 | ||
| Historiales de pagos | $ 28.500 | |||
| Desembolso de crédito en cheque (créditos diferentes a vehículos) por transacción | $ 0 | $ 33.700 | ||
| Desembolso de crédito en ACH/PSE/transferencias (créditos diferentes a vehículos) | $ 0 | $ 17.400 | ||
| Recaudo en oficinas Banco Finandina, internet o PSE | $ 0 | $ 0 | ||
| Costo por recaudo de otras redes bancarias | $ 8.600 | |||
| Seguros de vida (Amparo hasta 50 millones de la deuda) por Tarjeta | $ 0 | $ 0 | ||
| Estudio de Crédito Ligero (Bajo Monto) | $ 0 | $ 11.500 | ||
| Estudio de Crédito Crédito + Sostenible | $ 0 | $ 127.400 | ||
*Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes ** Aplica para nuevos clientes desde el 1 de noviembre de 2024.
Costos y Tarifas Tarjeta de crédito (No incluyen IVA)**
| Tarifario | Tarjeta de crédito* |
|---|---|
| Cuota de Manejo Tarjeta Digital marca propia /marcas compartidas - Mes vencido | $ 7.400 |
| Cuota de Manejo Tarjeta de crédito Finanzauto (Física) - Mes vencido | $ 13.800 |
| Cuota de Manejo tarjeta amparada Finanzauto (Física) - Mes vencido | $ 6.900 |
| Cuota de Manejo Tarjeta Casa Toro, Motorysa, Central Motor, Atlético Nacional, Autogermana (Física) - Mes vencido | $ 38.400 |
| Cuota de Manejo Tarjeta amparada Casa Toro, Motorysa, Central Motor, Atlético Nacional, Autogermana (Física) - Mes vencido | $ 19.200 |
| Cuota de Manejo Tarjeta clásica (TC Garantizada) - Mes vencido | $ 33.900 |
| Cuota de Manejo tarjeta amparada clásica (TC Garantizada) - Mes vencido | $ 16.950 |
| Cuota de Manejo Tarjeta Oro / Marca Propia (Física) - Mes vencido | $ 38.400 |
| Cuota de Manejo tarjeta amparada Oro / Marca Propia (Física) - Mes vencido | $ 19.200 |
| Tarjeta de Crédito Ligera y Mi Primera Tarjeta: Cuota de Manejo - Mes vencido | $ 21.300 |
| Tarjeta de Crédito Ligera y Mi Primera Tarjeta: Cobro estudio de crédito* | $ 48.900 |
| Cobro servicios y tramites a domicilio | $ 24.400 |
| Copias certificados impresos o constancias de deuda | $ 30.500 |
| Reexpedición de plástico de Tarjeta Crédito por robo o pérdida | $ 34.800 |
| Reexpedición (reposición) por deterioro, o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Crédito | $ 0 |
| Reexpedición de Tarjeta Crédito Digital | $ 18.700 |
| Reexpedición de Tarjeta Crédito alianza QNT | $ 34.800 |
| Solicitud de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 |
| Compras internacionales con Tarjeta de Crédito | TRM + 2,5% del valor de la compra |
| Copias de extractos solicitados a través de la línea de atención o en sucursales, con entrega Digital | $ 13.300 |
| Copias de extractos solicitados a través de la línea de atención o en sucursales, con entrega Física / Electrónica | $ 20.800 |
| Consultas en cajeros redes de otros bancos | $7.800 (Sin exceder 20 UVR) |
| Avances en cajeros redes de otros bancos | $7.800 (Sin exceder 20 UVR) |
| Avances en Oficinas | $ 0 |
| Avances abonados a cuenta Finandina propia | $7.800 (Sin exceder 20 UVR) |
| Transacción declinada cupo insuficiente en cajero automático | $ 0 |
| Transacción declinada pin errado en cajero automático | $ 0 |
| Avances en cajeros redes de otros bancos en el exterior | $7.800 (Sin exceder 20 UVR) |
| Copia comprobante nacional usos Tarjeta crédito | $ 73.700 |
| Copia comprobante internacional usos Tarjeta crédito | $ 103.300 |
| Consultas telefónicas o por Internet | $ 0 |
| Historiales de pago | $ 28.500 |
| Recaudo en oficinas Banco Finandina e internet o PSE | $ 0 |
| Costo por recaudo de otras redes bancarias | $ 8.600 |
| Utilización sobrecupo tarjeta de crédito | $ 7.800 |
| Transacción declinada por fondos insuficientes | $ 7.800 |
| Transacción declinada por producto en mora | $ 7.800 |
| Seguros de vida (Amparo hasta 50 millones de la deuda) | $ 4.990 |
** Las tarifas publicadas no incluyen IVA, el valor correspondiente se aplicará conforme a lo establecido en los artículos 468, 424 y 476 del Estatuto Tributario, en los términos y tarifas legales vigentes.
Costos y Tarifas banca corporativa
| Digital | |
|---|---|
| Token banca empresas * | 0 |
* No aplica para empresariales, alianzas, ni marcas compartidas.
"En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4809/11, se informa que cualquier aumento
en las tarifas establecidas para los servicios del Banco Finandina o la imposición de nuevas
obligaciones, será notificada a los consumidores por los medios usuales, 45 días calendario
al día en que se efectúe el incremento. En el evento en que el cliente no esté de acuerdo
con la modificación propuesta podrá comunicarlo a través de cualquiera de nuestros canales
dentro del término de 45 días siguientes a la notificación, y terminar su contrato sin que
haya penalidad alguna, sin perjuicio del pago de las obligaciones y saldos pendientes.
Si dentro del plazo anterior no se manifiesta inconformidad, se entenderá su aceptación de
las nuevas tarifas."