Consulte aquí las tarifas vigentes a partir del 05 de enero de 2024
Costos y Tarifas para los productos de ahorro e inversión
Tarifas vigentes | Cuenta corriente | Cuentas de ahorro tradicional (con talonario) | Cuentas de ahorro con tarjeta débito | CDT's |
---|---|---|---|---|
Chequera de 30 unidades | $ 40.500 + IVA | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Cheques Forma continua (Valor Unidad) | $2.000 + IVA | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
Talonarios de Ahorro | $ 0 | $ 108.700 + IVA | No Aplica | No Aplica |
Retiro o venta de cheques de gerencia | $ 19.000 + IVA | $ 19.000 + IVA | $ 22.800 + IVA | $ 19.000 + IVA a partir del tercer cheque |
Consignación Nacional | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Consignación cheques de otras plazas (excepto Banco Agrario) equivale al 1.4% sobre el valor del cheque + IVA, mínimo : | $ 16.300 + IVA | |||
Consignación cheques de otras plazas(Banco Agrario), equivale al 3% sobre el valor del cheque + IVA, mínimo : | $ 16.300 + IVA | |||
Transferencias ACH en Oficinas | $ 12.800 + IVA | |||
Transferencias ACH Internet o Banca Móvil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Transferencia entre productos del Banco Finandina | $ 0 | |||
Pago de productos Banco Finandina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Retiro de Cajero de otra Entidad | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
Inscripción de cuentas | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
Programación de transferencias | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
Programación de pagos | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
Consulta de saldo por cajero automático redes no propias | No Aplica | No Aplica | $ 6.900 | No Aplica |
Uso de cajero internacional*** | No Aplica | No Aplica | $ 6.900 | No Aplica |
Compras internacionales | No Aplica | No Aplica | $ TRM + 1,5% del valor de la compra | No Aplica |
Reexpedición (reposición) por deterioro, o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Débito | No Aplica | No Aplica | $ 0 | No Aplica |
Reexpedición de plástico de Tarjeta Débito por robo o pérdida | No Aplica | No Aplica | $ 30.600 +IVA | No Aplica |
Certificaciones | $ 0 | |||
Copias de extractos físicos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Copias de extractos enviados por medios digitales (Internet o Banca Móvil) y/ o electrónicos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Copias constancias u otras solicitudes ante Deceval | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Al costo |
Cuota de Manejo o administración | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Retiros en ventanillas de caja | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Consignación en efectivo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Consignación cheques locales | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Consulta de saldos por Internet u oficina | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Recaudo en oficinas banco Finandina e internet o PSE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
Recaudo en otras redes bancarias | $ 3.300 + IVA | |||
Retiro por ventanilla en oficina diferente a la radicación de la cuenta | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Consignación nacional en oficinas propias | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
Tarifa | Monto | Modalidad de cobro |
---|---|---|
Cuota de manejo ahorro Flexible | $0 | Sin cobro |
Cuota de manejo ahorro Flexidigital | $0 | Sin cobro |
Entrega de Tarjeta Física - Cuenta Flexidigital | $0 | Sin cobro |
Reexpedición TD Digital* | $16.500 + IVA | Por transacción |
*Tiene exoneración de una transacción al mes, es decir, se empieza a cobrar desde la segunda reexpedición al mes.
Tarifario | Financiación de vehículos | Crédito ordinario | Tarjeta de crédito | |
---|---|---|---|---|
Cuota de Manejo o administración (Trimestre anticipado) | $0 | $0 | $ 95.900 TA | |
Cuota de Manejo tarjeta amparada (Trimestre anticipado) | $0 | $0 | $ 48.000 TA | |
Cuota de Manejo o administración (Mes vencido) | $0 | $0 | $ 25.900 MV | |
Cuota de Manejo tarjeta amparada (Mes vencido) | $0 | $0 | $ 12.700 MV | |
Tarjeta Digital: Cuota de Manejo o administración (Mes vencido)*** | $0 | $0 | $ 7.000 MV | |
Tarjeta de Crédito Ligera y Mi Primera Tarjeta: Cuota de Manejo o administración (Mes vencido) | $0 | $0 | $ 18.400 MV | |
Tarjeta de Crédito Ligera y Mi Primera Tarjeta: Cobro estudio de crédito* | $ 0 | $ 0 | $ 42.300 + IVA | |
Cobro estudio de crédito (créditos diferentes a vehículo)** | $ 0 | $ 143.400 + IVA | $ 0 | |
Cobro servicios y tramites a domicilio | $ 26.000 + IVA | |||
Certificados impresos y de deuda | $ 16.000 + IVA | $ 16.000 + IVA | $ 16.000 + IVA | |
Reexpedición de plástico de Tarjeta Crédito por robo o pérdida | $ 0 | $ 0 | $ 30.600 + IVA | |
Reexpedición (reposición) por deterioro, o renovación por vencimiento del plástico de Tarjeta Crédito | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Reexpedición de Tarjeta Crédito Digital | $ 0 | $ 0 | $ 16.500 + IVA | |
Reexpedición de Tarjeta Crédito QNT | $ 0 | $ 0 | $ 30.600 + IVA | |
Comisión por Consumo en el Exterior | TRM + 1,5% del valor de la compra | |||
Consulta centrales de riesgo | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Honorarios por Cobranza Jurídica | 17.5% más IVA mínimo $102.900 | |||
Levantamiento de Prenda (desde la segunda reexpedición) | $ 131.600 IVA incluido | $ 0 | No Aplica | |
Gastos traspaso de vehículo | El Banco no cobra comisión por éste servicio, el cliente asume el costo vigente que establezcan los organismos de tránsito según ciudad o municipio y se informará el valor vigente en el momento que se requiera el servicio. | No Aplica | ||
Rete-fuente por traspaso propiedad vehículo | No Aplica | |||
Registro de prenda en organismo de tránsito | No Aplica | |||
Preregistro, Registro, Administración y Cancelación garantía mobiliaria: | $154.100 IVA incluido | Valor único que incorpora todos los gastos futuros en los cuales se deba incurrir ante los organismos de tránsito por la administración y gestión de las garantías mobiliarias. | ||
Solicitud de extractos por medios digitales (Internet o Banca Móvil) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Copias de extractos solicitados a través de la línea de atención o en sucursales, con entrega Digital / Electrónico | $ 11.500 + IVA | $ 11.500 + IVA | $ 11.500 + IVA | |
Copias de extractos solicitados a través de la línea de atención o en sucursales, con entrega Física | $ 18.000 + IVA | $ 18.000 + IVA | $ 18.000 + IVA | |
Consultas en cajeros redes de otros bancos | $0 | $0 | $ 6.900 | |
Avances en cajeros redes de otros bancos | $0 | $0 | $ 6.900 | |
Avances en Oficinas | $0 | $0 | $0 | |
Transacción declinada cupo insuficiente en cajero automático | $0 | $0 | $0 | |
Transacción declinada pin errado en cajero automático | $0 | $0 | $0 | |
Avances en cajeros redes de otros bancos en el exterior | $0 | $0 | $ 6.900 | |
Copia comprobante nacional usos Tarjeta crédito | $0 | $0 | $ 68.900 + IVA | |
Copia comprobante internacional usos Tarjeta crédito | $0 | $0 | $ 90.900 + IVA | |
Consultas telefónicas o por Internet | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Historiales de pago e inversiones | $ 25.200 + IVA | $ 25.200 + IVA | $ 25.200 + IVA | |
Desembolso de crédito en cheque (créditos diferentes a vehículos) * Transacción | $0 | $ 29.600 + IVA | $0 | |
Desembolso de crédito en ACH/PSE/transferencias (créditos diferentes a vehículos) | $0 | $ 15.400 + IVA | $0 | |
Recaudo en oficinas Banco Finandina e internet o PSE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Costo por recaudo de otras redes bancarias (aplica para ciudades donde el Banco Finandina tenga oficinas propias) | $ 7.600 + IVA | $ 7.600 + IVA | $ 7.600 + IVA | |
Seguros de vida (Amparo hasta 50 millones de la deuda)* Tarjeta Crédito | $0 | $0 | $4.400 |
** Esta tarifa aplica a partir del 01 de febrero de 2023.
Físico | Digital | |
---|---|---|
Token banca empresas * | 36,200 + IVA | 0 |
* No aplica para empresariales, alianzas, ni marcas compartidas.
"En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4809/11, se informa que cualquier aumento
en las tarifas establecidas para los servicios del Banco Finandina o la imposición de nuevas
obligaciones, será notificada a los consumidores por los medios usuales, 45 días calendario
al día en que se efectúe el incremento. En el evento en que el cliente no esté de acuerdo
con la modificación propuesta podrá comunicarlo a través de cualquiera de nuestros canales
dentro del término de 45 días siguientes a la notificación, y terminar su contrato sin que
haya penalidad alguna, sin perjuicio del pago de las obligaciones y saldos pendientes.
Si dentro del plazo anterior no se manifiesta inconformidad, se entenderá su aceptación de
las nuevas tarifas."