A continuación encontrarás el detalle de las tasas vigentes para los productos del Banco.
Cartelera General | Campaña CDT Mujer | |
---|---|---|
Monto de la inversión | Desde $100.000 | Desde $100.000 hasta 30 millones |
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Nueva inversión |
90 | 10.15% | 10.65% |
180 | 10.80% | 11.30% |
360 | 11.95% | 12.45% |
540 | 11.80% | 12.30% |
Aplica para títulos fijos y desmaterializados
Monto de la inversión | Entre $100.000 y 20 MM | Entre 20 MM y 100 MMs | ||
---|---|---|---|---|
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Renovación | Nueva inversión | Renovación |
Entre 90 y 119 días | 9.00% | 5.70% | 9.20% | 5.80% |
Entre 120 y 179 días | 9.15% | 5.85% | 9.25% | 5.95% |
Entre 180 y 359 días | 9.70% | 6.80% | 10.20% | 6.90% |
Entre 360 y 539 días | 9.95% | 7.85% | 10.35% | 7.95% |
Mayor a 540 días | 10.65% | 8.00% | 11.05% | 8.10% |
Monto de la inversión | Entre 100 MM y 500 MM | Entre 500 MM y 2.000 MM | ||
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Renovación | Nueva inversión | Renovación |
Entre 90 y 119 días | 9.90% | 7.20% | 10.60% | 7.95% |
Entre 120 y 179 días | 10.15% | 7.45% | 11.10% | 8.25% |
Entre 180 y 359 días | 10.80% | 8.10% | 11.80% | 8.70% |
Entre 360 y 539 días | 11.95% | 9.50% | 12.70% | 9.90% |
Mayor a 540 días | 11.80% | 9.55% | 12.30% | 10.20% |
*Nota: Monto mínimo de inversión de cien mil pesos y máximo dos mil millones por cliente. No aplica para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales deberán cotizar su inversión en la Tesorería del Banco. La modalidad de pago de intereses para las operaciones con plazo mayor a 360 días será mensual o trimestral. |
Tasa según monto y plazo de inversión | Desde 100 millones hasta 2000 millones | |
---|---|---|
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Renovación |
Entre 90 y 119 días | IBR + 1.40% | IBR + 1.50% |
Entre 120 y 179 días | IBR + 1.50% | IBR + 1.60% |
Entre 180 y 359 días | IBR + 2.90% | IBR + 3.00% |
Entre 360 y 539 días | IBR + 3.30% | IBR + 3.60% |
Mayor a 720 días | IBR + 4.00% | IBR + 4.40% |
Monto de la inversión | 180 Días | 360 Días | ||
---|---|---|---|---|
Tasa según el plazo en días | Nueva inversión | Renovación | Nueva inversión | Renovación |
Entre 50 MM y 100 MM | 9.30% | 9.40% | 9.45% | 9.55% |
Entre 100 MM y 500 MM | 11.05% | 11.15% | 10.90% | 11.00% |
Entre 500 MM y 1000 MM | 10.90% | 11.00% | 11.40% | 11.50% |
*Aplica para operaciones nuevas y renovaciones con monto mínimo de 50 millones y máximo de 1.000 millones. Finandina realizará una donación del 1%EA sobre el plazo y monto invertido a la entidad beneficiaria. Aplican condiciones de producto. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos EA** | |||
---|---|---|---|---|
Entre $ 0 y $ 1.000.000 | 0.15% | |||
Entre $ 1.000.001 y $ 5.000.000 | 0.50% | |||
Entre $ 5.000.001 y $ 100.000.000 | IBR - 0.50% | |||
Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 | IBR | |||
Entre $ 500.000.001 y $ 2.000.000.000 | IBR - 0.15% | |||
Mayor a $ 2.000.000.000 | 0.50% | |||
*No aplican cuotas de manejo sobre el producto **Estas tasas tienen vigencia a partir del 01 de junio de 2022 |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos EA** | |||
---|---|---|---|---|
Entre $ 0 y $ 1.000.000 | 0.15% | |||
Entre $ 1.000.001 y $ 5.000.000 | 0.50% | |||
Entre $ 5.000.001 y $ 100.000.000 | 2.00% | |||
Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 | 3.00% | |||
Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000 | 4.00% | |||
Entre $ 1000.000.001 y $ 2.000.000.000 | 4.50% | |||
Mayor a $ 2.000.000.000 | 1.00% | |||
*No aplican cuotas de manejo sobre el producto. **Estas tasas tienen vigencia a partir del 01 de junio de 2022. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos EA | |||
---|---|---|---|---|
Entre $ 0 y $ 1.000.000 | 0.15% | |||
Entre $ 1.000.001 y $ 5.000.000 | 0.15% | |||
Entre $ 5.000.001 y $ 100.000.000 | IBR | |||
Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 | IBR + 0.25% | |||
Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000 | IBR - 0.50% | |||
Mayor a $ 1.000.000.001 | 1.00% | |||
*Estas tasas tienen vigencia a partir del 01 de junio de 2022. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos EA | |||
---|---|---|---|---|
Entre $ 0 y $ 1.000.000 | 0.25% | |||
Entre $ 1.000.001 y $ 5.000.000 | 1.00% | |||
Entre $ 5.000.001 y $ 100.000.000 | IBR | |||
Entre $ 100.000.001 y $ 500.000.000 | IBR + 0.25% | |||
Entre $ 500.000.001 y $ 1.000.000.000 | IBR - 0.50% | |||
Mayor a $ 1.000.000.001 | 1.00% | |||
*Estas tasas tienen vigencia a partir del 01 de junio de 2022. |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos |
---|---|
Para todos los rangos | 0.15% EA |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | Tasa de rendimientos |
---|---|
Para todos los rangos | 0.15% EA |
Rango de saldo en cuenta (Pesos Colombianos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plan de Ahorro mensual | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
Valor Cuota pactada | IBR - 1% | IBR - 0.8% | IBR - 0.5% | IBR | IBR + 1% | IBR + 1.25% |
Tasa mínima de remuneración | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA | 0,15% EA |
**Las condiciones de rentabilidad aplicarán según el cumplimiento del plan de ahorro suscrito. La tasa mínima de remuneración aplicará ante el incumplimiento de los compromisos pactados o alcanzar el saldo máximo de remuneración. |
Producto | Tasa de interés* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Crédito de Vehículos Híbridos y Eléctricos (Tradicional y Leasing) | Desde el 1.35% NMV - Equivalente a 17.40% EA. | |||||
Crédito Otros Vehículos (Tradicional y Leasing) | Desde el 1.40% NMV - Equivalente a 18.09% EA. | |||||
Libranza | Desde 1.37% NMV - Equivalente al 17.74% EA. | |||||
Préstamo para libre inversión | Desde 1.93% NMV - Equivalente al 25.77% EA. | |||||
Crédito para compra de cartera - Libre inversión | Desde 1.83% NMV - Equivalente al 24.30% EA. | |||||
Crédito para compra de cartera - Vivienda | Desde 1,1141% NMV - Equivalente al 14.22% EA. | |||||
Crédito Agrícola | Desde DTF + 10%. | |||||
*La publicación de la tasa corresponde a la tasa mínima aplicable según las políticas de crédito vigentes. |
Factoring | Desde* | Hasta* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Factor de descuento | 2,00% | 11,54% | ||||
*Plazos desde 30 hasta 180 días, sujeto a las condiciones y políticas de riesgo, segmento y pagaduría. |
Producto | Tasa de interés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interés corriente compras y avances Tarjetas de Crédito | 31,86% EA = 2,3315% NMV | |||||
Interés corriente compras y avances: Tarjeta de Crédito Ligera y Mi primera Tarjeta |
32,86% EA = 2,3960% NMV | |||||
Tasa tarjeta digital interés corriente compras | 31,86% EA = 2,3315% NMV | |||||
Interés de mora | 32,86% EA = 2,3960% NMV | |||||
Tasa de Usura | 33,32% EA = 2,4255% NMV | |||||
Tasa Compra de Cartera TC* - Vigente Desde 01 Hasta el 31 de Agosto de 2022 | 17,96% EA = 1,39% NMV | |||||
Plan Kmino Insuperable para compras | 23,92% EA = 1,8034% NMV | |||||
Plan Kmino Estupendo para compras | 23,92% EA = 1,8034% NMV | |||||
Plan Kmino Confort para compras | 27,32% EA = 2,0331% NMV | |||||
Plan Kmino Clásico para compras | 30,80% EA = 2,2627% NMV | |||||
Plan Kmino Fácil para compras | 30,80% EA = 2,2627% NMV | |||||
Plan Kmino Base para compras | 31,86% EA = 2,3315% NMV | |||||
Rediferidos | 31,86% EA = 2,3315% NMV | |||||
*Esta tasa tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2022. |
Productos del activo | Productos del pasivo |
---|---|
Tasa del Producto EA - 1,00% EA | Tasa del Producto EA + 0,50% EA |